|
|||
|
OPONA DO FORMUŁY 3. S700 slick wyścigowy |
| ROZMIAR | MIESZANKA | TWARDOŚĆ | Cena netto | Cena Brutto | |
| 225/635R18 | K20 | miękka | € 289,95 | € 353,74 | W700 |
| 280/680R18 | K20 | miękka | € 289,95 | € 353,74 | W700 |
| 280/680R18 | K50 | średnia | € 269,23 | € 328,46 | S700 |
Mieszanki:
K20 - Soft
K50 - Medium
K60 - Medium - Hard

ECSTA V70A
| ROZMIAR | MIESZANKA | TWARDOŚĆ | Cena netto | Cena Brutto |
| 175/60HR13 | K90 | twarda | € 87,43 | € 106,66 |
| K60 | średnia | € 87,43 | € 106,66 | |
| K21 | miękka | € 87,43 | € 106,66 | |
| 215/50VR13 | K90 | twarda | € 104,63 | € 127,65 |
| K60 | średnia | € 104,63 | € 127,65 | |
| K20 | miękka | € 104,63 | € 127,65 | |
| K11 | bardzo miękka | € 104,63 | € 127,65 | |
| 235/45VR13 | K90 | twarda | € 117,53 | € 143,38 |
| K60 | średnia | € 117,53 | € 143,38 | |
| K20 | miękka | € 117,53 | € 143,38 | |
| K11 | bardzo miękka | € 117,53 | € 143,38 | |
| 185/70R13 | K90 | twarda | € 102,38 | € 124,90 |
| K60 | średnia | € 102,38 | € 124,90 | |
| K21 | miękka | € 102,38 | € 124,90 | |
| 185/55VR14 | K90 | twarda | € 120,39 | € 146,88 |
| K60 | średnia | € 120,39 | € 146,88 | |
| K20 | miękka | € 120,39 | € 146,88 | |
| 185/55VR15 | K90 | twarda | € 126,13 | € 153,87 |
| K60 | średnia | € 126,13 | € 153,87 | |
| K20 | miękka | € 126,13 | € 153,87 | |
| 195/55WR15 | K90 | twarda | € 128,31 | € 156,54 |
| K60 | średnia | € 128,31 | € 156,54 | |
| K20 | miękka | € 128,31 | € 156,54 | |
| 195/50VR15 | K90 | twarda | € 128,31 | € 156,54 |
| K60 | średnia | € 128,31 | € 156,54 | |
| K21 | miękka | € 128,31 | € 156,54 | |
| K11 | bardzo miękka | € 128,31 | € 156,54 | |
| 205/50ZR15 | K90 | twarda | € 131,86 | € 160,87 |
| K60 | średnia | € 131,86 | € 160,87 | |
| K20 | miękka | € 131,86 | € 160,87 | |
| K11 | bardzo miękka | € 131,86 | € 160,87 | |
| 225/45WR15 | K90 | twarda | € 144,76 | € 176,61 |
| K60 | średnia | € 144,76 | € 176,61 | |
| 225/50ZR15 | K90 | twarda | € 154,79 | € 188,85 |
| K60 | średnia | € 154,79 | € 188,85 | |
| K20 | miękka | € 154,79 | € 188,85 | |
| 185/70R15 | K90 | twarda | € 122,85 | € 149,88 |
| K60 | średnia | € 122,85 | € 149,88 | |
| K20 | miękka | € 122,85 | € 149,88 | |
| 205/45VR16 | K90 | twarda | € 140,46 | € 171,36 |
| K60 | średnia | € 140,46 | € 171,36 | |
| K20 | miękka | € 140,46 | € 171,36 | |
| 225/50WR16 | K90 | twarda | € 157,66 | € 192,34 |
| K60 | średnia | € 157,66 | € 192,34 | |
| K21 | miękka | € 157,66 | € 192,34 | |
| 225/45WR16 | K90 | twarda | € 157,66 | € 192,34 |
| K60 | średnia | € 157,66 | € 192,34 | |
| K20 | miękka | € 157,66 | € 192,34 | |
| 245/45WR16 | K90 | twarda | € 164,82 | € 201,08 |
| K60 | średnia | € 164,82 | € 201,08 | |
| 265/45WR16 | K90 | twarda | € 173,42 | € 211,58 |
| K60 | średnia | € 173,42 | € 211,58 | |
| 205/40WR17 | K90 | twarda | € 154,79 | € 188,85 |
| K60 | średnia | € 154,79 | € 188,85 | |
| K21 | miękka | € 154,79 | € 188,85 | |
| 215/45WR17 | K90 | twarda | € 161,07 | € 196,51 |
| K60 | średnia | € 161,07 | € 196,51 | |
| 225/45WR17 | K90 | twarda | € 173,42 | € 211,58 |
| K60 | średnia | € 173,42 | € 211,58 | |
| K21 | miękka | € 173,42 | € 211,58 | |
| K11 | bardzo miękka | € 173,42 | € 211,58 | |
| 235/40WR17 | K90 | twarda | € 176,29 | € 215,07 |
| K60 | średnia | € 176,29 | € 215,07 | |
| K20 | miękka | € 176,29 | € 215,07 | |
| 245/40WR17 | K90 | twarda | € 183,46 | € 223,82 |
| K60 | średnia | € 183,46 | € 223,82 | |
| 255/40WR17 | K90 | twarda | € 189,74 | € 231,48 |
| K60 | średnia | € 189,74 | € 231,48 | |
| 275/40WR17 | K90 | twarda | € 193,49 | € 236,06 |
| K60 | średnia | € 193,49 | € 236,06 | |
| 315/35WR17 | K90 | twarda | € 227,89 | € 278,02 |
| K60 | średnia | € 227,89 | € 278,02 | |
| 335/35WR17 | K90 | twarda | € 236,49 | € 288,51 |
| K60 | średnia | € 236,49 | € 288,51 | |
| 225/40WR18 | K90 | twarda | € 186,32 | € 227,31 |
| K60 | średnia | € 186,32 | € 227,31 | |
| K21 | miękka | € 186,32 | € 227,31 | |
| K11 | bardzo miękka | € 186,32 | € 227,31 | |
| 245/35WR18 | K90 | twarda | € 199,22 | € 243,05 |
| K60 | średnia | € 199,22 | € 243,05 | |
| 265/35WR18 | K90 | twarda | € 230,75 | € 281,52 |
| K60 | średnia | € 230,75 | € 281,52 | |
| 285/30WR18 | K90 | twarda | € 265,15 | € 323,48 |
| K60 | średnia | € 265,15 | € 323,48 | |
| 305/30WR18 | K90 | twarda | € 279,48 | € 340,97 |
| K60 | średnia | € 279,48 | € 340,97 | |
| K21 | miękka | € 279,48 | € 340,97 | |
| K11 | bardzo miękka | € 279,48 | € 340,97 | |
| 335/30WR18 | K90 | twarda | € 293,82 | € 358,46 |
| K60 | średnia | € 293,82 | € 358,46 |
Mieszanka:
K10 (K11) - SUPER SOFT
K20 (K21) - SOFT
K60 - MEDIUM
K90 - HARD
Dopuszczona do ruchu na publiczych drogach! Udowodniła
swoje zalety na torach wyścigowych m.in. Puchar BMW 130i w
Niemczech oraz Kumho TVR Tasmin Challenge. Polecana na
wyścigi płaskie, górskie do rajdów oraz
wyścigów na 1/4 mili. Idealna opona do mocnych
samochodów do jazdy na codzień. Szeroki wybór
rozmiarów od 13 do 18, oferowana w trzech twardościach
(soft, medium, hard).
* Opona asfaltowa, ze znakiem E uprawniajšcym do poruszania
się po drogach, kierunkowa opona dostarczajšca maximum
przyczepności i znakomite prowadzenie zarówno na suchej,
jak i mokrej nawierzchni.
Zwycięzca testu Auto Bild! W pokonanym polu: Toyo Proxess R888, Michelin Pilot Sport Cup, Pirelli P Zero Corsa, Yokohama Advan A048.
Link do testu:

S700 / W700 CIRCUT
| ROZMIAR | MIESZANKA | TWARDOŚĆ | Cena netto | Cena Brutto | |
| 225/635R18 | K20 | miękka | € 289,95 | € 353,74 | W700 |
| 280/680R18 | K20 | miękka | € 289,95 | € 353,74 | W700 |
| 280/680R18 | K50 | średnia | € 269,23 | € 328,46 | S700 |
Mieszanki:
K20 - Soft
K50 - Medium
K60 - Medium - Hard
| Copyright © 2007 Kumho Tyres & DIFF rights reserved. | Sklep z Oponami Kumho |
