C03 slick rajdowy

C03 Kumho Rajdowe

kumho rajdowekumho oponykumho c03kumho c03

 

Cennik C03 slick rajdowy

C03

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena  netto Cena  Brutto
180/530R13 K60  średnia € 107,49 € 131,14
K20  miękka € 107,49 € 131,14
K10  bardzo miękka € 107,49 € 131,14
200/530R13 K90  twarda € 110,36 € 134,64
K60  średnia € 110,36 € 134,64
K20  miękka € 110,36 € 134,64
K10  bardzo miękka € 110,36 € 134,64
160/570R14 K90  twarda € 121,83 € 148,63
K60  średnia € 121,83 € 148,63
K20  miękka € 121,83 € 148,63
K10  bardzo miękka € 121,83 € 148,63
180/580R15 K90  twarda € 140,46 € 171,36
K60  średnia € 140,46 € 171,36
K20  miękka € 140,46 € 171,36
K10  bardzo miękka € 140,46 € 171,36
200/580R15 K90  twarda € 146,19 € 178,35
K60  średnia € 146,19 € 178,35
K20  miękka € 146,19 € 178,35
K10  bardzo miękka € 146,19 € 178,35
220/580R15 K60 średnia € 151,52 € 184,85
K50 średnia-miękka € 151,52 € 184,85
K21 miękka € 151,52 € 184,85
K11 bardzo miękka € 151,52 € 184,85
170/600R16 K60 średnia € 158,34 € 193,17
K50 średnia-miękka € 158,34 € 193,17
K21 miękka € 158,34 € 193,17
K11 bardzo miękka € 158,34 € 193,17
170/630R16 K90  twarda € 154,79 € 188,85
K60  średnia € 154,79 € 188,85
K20  miękka € 154,79 € 188,85
K10  bardzo miękka € 154,79 € 188,85
200/615R16 K90  twarda € 157,66 € 192,34
K60  średnia € 157,66 € 192,34
K20  miękka € 157,66 € 192,34
K10  bardzo miękka € 157,66 € 192,34
170/630R17 K90  twarda € 164,82 € 201,08
K60  średnia € 164,82 € 201,08
K20  miękka € 164,82 € 201,08
K10  bardzo miękka € 164,82 € 201,08
200/615R17 K90  twarda € 171,99 € 209,83
K50 średnia-miękka € 171,99 € 209,83
K60  średnia € 171,99 € 209,83
K21 miękka € 171,99 € 209,83
K20  miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
K10  bardzo miękka € 171,99 € 209,83
220/640R17 K90  twarda € 171,99 € 209,83
K50 średnia-miękka € 171,99 € 209,83
K60  średnia € 171,99 € 209,83
K21 miękka € 171,99 € 209,83
K20  miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
K10  bardzo miękka € 171,99 € 209,83
220/645R18 K90  twarda € 183,46 € 223,82
K50  średnia-miękka € 183,46 € 223,82
K60  średnia € 183,46 € 223,82
K21 miękka € 183,46 € 223,82
K20  miękka € 183,46 € 223,82
K11 bardzo miękka € 183,46 € 223,82
K10  bardzo miękka € 183,46 € 223,82

 

  • homologowana przez FIA, rewelacyjna opona na suchy asfalt
    * utytułowana w wielu mistrzostwach narodowych (m.in. E.Donnelly - Mistrz Irlandii - Toyota Corolla WRC) ZWYCIĘSKA OPONA RAJDU IRLANDII 2006.  Oferowana w czterech twardoœciach (super soft, soft, medium i hard), w rozmiarach 13"  ,14", 15", 16", 17" i 18"
  • pierwsze miejsce w PWRC - Rajd Irlandii 2007 - Niall McShea
  • używana m.in. przez Œ.P. Colina McRae

Mieszanki:
K10 (K11) - super soft
K20 (K21) - soft
K60 - medium
K90 - hard



R700 szutrówka rajdowa

R700 Kumho

Cennik R700 szutrówka rajdowa

R700

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
165/80R13 K90  twarda € 87,43 € 106,66
K70  średnia € 87,43 € 106,66
195/70R13 K90  twarda € 94,59 € 115,41
K70  średnia € 94,59 € 115,41
175/65R14 K90  twarda € 97,46 € 118,90
K70  średnia € 97,46 € 118,90
185/65R14 K90  twarda € 101,76 € 124,15
K70  średnia € 101,76 € 124,15
185/60R15 K90  twarda € 123,26 € 150,38
K70  średnia € 123,26 € 150,38
185/70R15 K90  twarda € 122,85 € 149,88
K70  średnia € 122,85 € 149,88
195/65R15 K90  twarda € 131,86 € 160,87
K70  średnia € 131,86 € 160,87
205/60R15 K90  twarda € 134,73 € 164,37
K70  średnia € 134,73 € 164,37

 

  • Szutrowe opony o znakomitych właœciwoœciach trakcyjnych, bardzo dobrze hamuje. Polecana przede wszystkim na mokry i miękki szuter. Używana w całej Europie.
    * Oferowana w dwóch twardoœciach (medium, hard), w rozmiarach  13", 14" i 15".

Mieszanki:
K70 - medium
K90 - hard


R800 szutrówka rajdowa

R800 Kumho opony

Cennik R800 szutrówka rajdowa

R800

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
175/70R13 K90L  twarda € 88,86 € 108,41
K90R  twarda € 88,86 € 108,41
K70L  średnia € 88,86 € 108,41
K70R  średnia € 88,86 € 108,41
K30L  miękka € 88,86 € 108,41
K30R  miękka € 88,86 € 108,41
185/70R13 K90L  twarda € 91,73 € 111,91
K90R  twarda € 91,73 € 111,91
K70L  średnia € 91,73 € 111,91
K70R  średnia € 91,73 € 111,91
K30L  miękka € 91,73 € 111,91
K30R  miękka € 91,73 € 111,91
195/70R13 K90L  twarda € 94,59 € 115,41
K90R  twarda € 94,59 € 115,41
K70L  średnia € 94,59 € 115,41
K70R  średnia € 94,59 € 115,41
K30L  miękka € 94,59 € 115,41
K30R  miękka € 94,59 € 115,41
175/65R14 K90L  twarda € 97,46 € 118,90
K90R  twarda € 97,46 € 118,90
K70L  średnia € 97,46 € 118,90
K70R  średnia € 97,46 € 118,90
K30L  miękka € 97,46 € 118,90
K30R  miękka € 97,46 € 118,90
175/70R15 K90L  twarda € 114,66 € 139,89
K90R  twarda € 114,66 € 139,89
K70L  średnia € 114,66 € 139,89
K70R  średnia € 114,66 € 139,89
K30L  miękka € 114,66 € 139,89
K30R  miękka € 114,66 € 139,89
185/60R15 K90L  twarda € 123,26 € 150,38
K90R  twarda € 123,26 € 150,38
K70L  średnia € 123,26 € 150,38
K70R  średnia € 123,26 € 150,38
K30L  miękka € 123,26 € 150,38
K30R  miękka € 123,26 € 150,38
195/65R15 K90L  twarda € 131,86 € 160,87
K90R  twarda € 131,86 € 160,87
K70L  średnia € 131,86 € 160,87
K70R  średnia € 131,86 € 160,87
K30L  miękka € 131,86 € 160,87
K30R  miękka € 131,86 € 160,87
195/70R15 K90L  twarda € 131,86 € 160,87
K90R  twarda € 131,86 € 160,87
K70L  średnia € 131,86 € 160,87
K70R  średnia € 131,86 € 160,87
K30L  miękka € 131,86 € 160,87
K30R  miękka € 131,86 € 160,87
205/65R15 K90L  twarda € 137,59 € 167,86
K90R  twarda € 137,59 € 167,86
K70L  średnia € 137,59 € 167,86
K70R  średnia € 137,59 € 167,86
K30L  miękka € 137,59 € 167,86
K30R  miękka € 137,59 € 167,86

 

Szutrowe opony, które przebojem wdarły się na brytyjskie i irlandzkie odcinki specjalne
* Pomogły najlepszym kierowcom zdobyć tytuły i zwycięstwa w klasach. Używał ich m.in. Alister Mcrae w Toyocie Super 2000 podczas rundy WRC Wales Rally 2006
* R800 posiada najnowszy, asymetryczny i kierunkowy rodzaj bieżnika.
*  Oferowana w trzech twardoœciach (soft, medium, hard), w rozmiarach  13", 14" i 15"


Cennik R900 szutrówka rajdowa

R900

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
195/65R15 K90L twarda € 131,86 € 160,87
K90R twarda € 131,86 € 160,87
K70L średnia € 131,86 € 160,87
K70R średnia € 131,86 € 160,87
195/70R15 K90L twarda € 131,86 € 160,87
K90R twarda € 131,86 € 160,87
K70L średnia € 131,86 € 160,87
K70R średnia € 131,86 € 160,87
205/65R15 K90L twarda € 137,59 € 167,86
K90R twarda € 137,59 € 167,86
K70L średnia € 137,59 € 167,86
K70R średnia € 137,59 € 167,86

 


TW01 media/deszczówka rajdowa

TW01 deszczówka rajdowa kumho

Cennik TW01 media/deszczówka rajdowa

TW01

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
180/580R15 K20  miękka € 140,46 € 171,36
K10  bardzo miękka € 140,46 € 171,36
160/630R16 K20 miękka € 154,79 € 188,85
K10  bardzo miękka € 154,79 € 188,85
200/620R16 K21 miękka € 157,66 € 192,34
K11 bardzo miękka € 157,66 € 192,34
160/630R17 K20  miękka € 164,82 € 201,08
K10  bardzo miękka € 164,82 € 201,08
200/620R17 K21 miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
200/640R17 K20  miękka € 171,99 € 209,83
K10  bardzo miękka € 171,99 € 209,83
200/640R18 K20  miękka € 183,46 € 223,82
K10  bardzo miękka € 183,46 € 223,82

 

  • homologowana przez FIA rewelacyjna opona typu intermediate na wilgotny asfalt. Możliwoœć docięcia bieżnika do opony typu wet ( w przypadku dużego deszczu).
    * utytułowana w wielu mistrzostwach narodowych (m.in.E.Donnelly - Mistrz Irlandii - Toyota Corolla WRC) ZWYCIĘSKA OPONA RAJDU IRLANDII 2006  Oferowana w czterech twardoœciach (super soft, soft, medium i hard), w rozmiarach 15", 16", 17" i 18"
  •  pierwsze miejsce w PWRC - Rajd Irlandii 2007 - Niall McShea
  • używana m.in. przez Œ.P. Colina McRae

Mieszanki:
K10 (K11) - super soft
K20 (K21) - soft


TW02 deszczówka rajdowa

TW02 deszczówka rajdowa

Cennik TW02 deszczówka rajdowa

TW02

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
200/530R13 K21 miękka € 110,36 € 134,64
K11 bardzo miękka € 110,36 € 134,64
200/530R13 K21 miękka € 110,36 € 134,64
K11 bardzo miękka € 110,36 € 134,64
180/580R15 K21 miękka € 140,46 € 171,36
K11 bardzo miękka € 140,46 € 171,36
200/580R15 K20 miękka € 146,19 € 178,35
K11 bardzo miękka € 146,19 € 178,35
170/600R16 K21 miękka € 158,34 € 193,17
K11 bardzo miękka € 158,34 € 193,17
200/615R17 K21 miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
210/645R17 K21 miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
210/645R18 K21 miękka € 183,46 € 223,82
K11 bardzo miękka € 183,46 € 223,82

 

TW02 to najnowsza opona deszczowa Kumho - debiut podczas Rajdu Irlandii 2007.
REWELACYJNE WŁAŒCIWOŒCI!

Mieszanki:
K11 -super soft
K21 - soft


| Copyright © 2007 Kumho Tyres & DIFF rights reserved. | Sklep z Oponami Kumho