ECSTA V70A

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena  netto Cena  Brutto
175/60HR13 K90  twarda € 87,43 € 106,66
K60  średnia € 87,43 € 106,66
K21 miękka € 87,43 € 106,66
215/50VR13 K90  twarda € 104,63 € 127,65
K60  średnia € 104,63 € 127,65
K20  miękka € 104,63 € 127,65
K11 bardzo miękka € 104,63 € 127,65
235/45VR13 K90  twarda € 117,53 € 143,38
K60  średnia € 117,53 € 143,38
K20  miękka € 117,53 € 143,38
K11 bardzo miękka € 117,53 € 143,38
185/70R13 K90  twarda € 102,38 € 124,90
K60  średnia € 102,38 € 124,90
K21 miękka € 102,38 € 124,90
185/55VR14 K90  twarda € 120,39 € 146,88
K60  średnia € 120,39 € 146,88
K20  miękka € 120,39 € 146,88
185/55VR15 K90  twarda € 126,13 € 153,87
K60  średnia € 126,13 € 153,87
K20  miękka € 126,13 € 153,87
195/55WR15 K90  twarda € 128,31 € 156,54
K60  średnia € 128,31 € 156,54
K20  miękka € 128,31 € 156,54
195/50VR15 K90  twarda € 128,31 € 156,54
K60  średnia € 128,31 € 156,54
K21 miękka € 128,31 € 156,54
K11 bardzo miękka € 128,31 € 156,54
205/50ZR15 K90  twarda € 131,86 € 160,87
K60  średnia € 131,86 € 160,87
K20  miękka € 131,86 € 160,87
K11 bardzo miękka € 131,86 € 160,87
225/45WR15 K90  twarda € 144,76 € 176,61
K60  średnia € 144,76 € 176,61
225/50ZR15 K90  twarda € 154,79 € 188,85
K60  średnia € 154,79 € 188,85
K20  miękka € 154,79 € 188,85
185/70R15 K90  twarda € 122,85 € 149,88
K60  średnia € 122,85 € 149,88
K20  miękka € 122,85 € 149,88
205/45VR16 K90  twarda € 140,46 € 171,36
K60  średnia € 140,46 € 171,36
K20  miękka € 140,46 € 171,36
225/50WR16 K90  twarda € 157,66 € 192,34
K60  średnia € 157,66 € 192,34
K21 miękka € 157,66 € 192,34
225/45WR16 K90  twarda € 157,66 € 192,34
K60  średnia € 157,66 € 192,34
K20  miękka € 157,66 € 192,34
245/45WR16 K90  twarda € 164,82 € 201,08
K60  średnia € 164,82 € 201,08
265/45WR16 K90  twarda € 173,42 € 211,58
K60  średnia € 173,42 € 211,58
205/40WR17 K90  twarda € 154,79 € 188,85
K60  średnia € 154,79 € 188,85
K21 miękka € 154,79 € 188,85
215/45WR17 K90  twarda € 161,07 € 196,51
K60  średnia € 161,07 € 196,51
225/45WR17 K90  twarda € 173,42 € 211,58
K60  średnia € 173,42 € 211,58
K21 miękka € 173,42 € 211,58
K11 bardzo miękka € 173,42 € 211,58
235/40WR17 K90  twarda € 176,29 € 215,07
K60  średnia € 176,29 € 215,07
K20  miękka € 176,29 € 215,07
245/40WR17 K90  twarda € 183,46 € 223,82
K60  średnia € 183,46 € 223,82
255/40WR17 K90  twarda € 189,74 € 231,48
K60  średnia € 189,74 € 231,48
275/40WR17 K90  twarda € 193,49 € 236,06
K60  średnia € 193,49 € 236,06
315/35WR17 K90  twarda € 227,89 € 278,02
K60  średnia € 227,89 € 278,02
335/35WR17 K90  twarda € 236,49 € 288,51
K60  średnia € 236,49 € 288,51
225/40WR18 K90  twarda € 186,32 € 227,31
K60  średnia € 186,32 € 227,31
K21 miękka € 186,32 € 227,31
K11 bardzo miękka € 186,32 € 227,31
245/35WR18 K90  twarda € 199,22 € 243,05
K60  średnia € 199,22 € 243,05
265/35WR18 K90  twarda € 230,75 € 281,52
K60  średnia € 230,75 € 281,52
285/30WR18 K90  twarda € 265,15 € 323,48
K60  średnia € 265,15 € 323,48
305/30WR18 K90  twarda € 279,48 € 340,97
K60  średnia € 279,48 € 340,97
K21 miękka € 279,48 € 340,97
K11 bardzo miękka € 279,48 € 340,97
335/30WR18 K90  twarda € 293,82 € 358,46
K60  średnia € 293,82 € 358,46

R700

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
165/80R13 K90  twarda € 87,43 € 106,66
K70  średnia € 87,43 € 106,66
195/70R13 K90  twarda € 94,59 € 115,41
K70  średnia € 94,59 € 115,41
175/65R14 K90  twarda € 97,46 € 118,90
K70  średnia € 97,46 € 118,90
185/65R14 K90  twarda € 101,76 € 124,15
K70  średnia € 101,76 € 124,15
185/60R15 K90  twarda € 123,26 € 150,38
K70  średnia € 123,26 € 150,38
185/70R15 K90  twarda € 122,85 € 149,88
K70  średnia € 122,85 € 149,88
195/65R15 K90  twarda € 131,86 € 160,87
K70  średnia € 131,86 € 160,87
205/60R15 K90  twarda € 134,73 € 164,37
K70  średnia € 134,73 € 164,37

C03

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena  netto Cena  Brutto
180/530R13 K60  średnia € 107,49 € 131,14
K20  miękka € 107,49 € 131,14
K10  bardzo miękka € 107,49 € 131,14
200/530R13 K90  twarda € 110,36 € 134,64
K60  średnia € 110,36 € 134,64
K20  miękka € 110,36 € 134,64
K10  bardzo miękka € 110,36 € 134,64
160/570R14 K90  twarda € 121,83 € 148,63
K60  średnia € 121,83 € 148,63
K20  miękka € 121,83 € 148,63
K10  bardzo miękka € 121,83 € 148,63
180/580R15 K90  twarda € 140,46 € 171,36
K60  średnia € 140,46 € 171,36
K20  miękka € 140,46 € 171,36
K10  bardzo miękka € 140,46 € 171,36
200/580R15 K90  twarda € 146,19 € 178,35
K60  średnia € 146,19 € 178,35
K20  miękka € 146,19 € 178,35
K10  bardzo miękka € 146,19 € 178,35
220/580R15 K60 średnia € 151,52 € 184,85
K50 średnia-miękka € 151,52 € 184,85
K21 miękka € 151,52 € 184,85
K11 bardzo miękka € 151,52 € 184,85
170/600R16 K60 średnia € 158,34 € 193,17
K50 średnia-miękka € 158,34 € 193,17
K21 miękka € 158,34 € 193,17
K11 bardzo miękka € 158,34 € 193,17
170/630R16 K90  twarda € 154,79 € 188,85
K60  średnia € 154,79 € 188,85
K20  miękka € 154,79 € 188,85
K10  bardzo miękka € 154,79 € 188,85
200/615R16 K90  twarda € 157,66 € 192,34
K60  średnia € 157,66 € 192,34
K20  miękka € 157,66 € 192,34
K10  bardzo miękka € 157,66 € 192,34
170/630R17 K90  twarda € 164,82 € 201,08
K60  średnia € 164,82 € 201,08
K20  miękka € 164,82 € 201,08
K10  bardzo miękka € 164,82 € 201,08
200/615R17 K90  twarda € 171,99 € 209,83
K50 średnia-miękka € 171,99 € 209,83
K60  średnia € 171,99 € 209,83
K21 miękka € 171,99 € 209,83
K20  miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
K10  bardzo miękka € 171,99 € 209,83
220/640R17 K90  twarda € 171,99 € 209,83
K50 średnia-miękka € 171,99 € 209,83
K60  średnia € 171,99 € 209,83
K21 miękka € 171,99 € 209,83
K20  miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
K10  bardzo miękka € 171,99 € 209,83
220/645R18 K90  twarda € 183,46 € 223,82
K50  średnia-miękka € 183,46 € 223,82
K60  średnia € 183,46 € 223,82
K21 miękka € 183,46 € 223,82
K20  miękka € 183,46 € 223,82
K11 bardzo miękka € 183,46 € 223,82
K10  bardzo miękka € 183,46 € 223,82

TW02

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
200/530R13 K21 miękka € 110,36 € 134,64
K11 bardzo miękka € 110,36 € 134,64
200/530R13 K21 miękka € 110,36 € 134,64
K11 bardzo miękka € 110,36 € 134,64
180/580R15 K21 miękka € 140,46 € 171,36
K11 bardzo miękka € 140,46 € 171,36
200/580R15 K20 miękka € 146,19 € 178,35
K11 bardzo miękka € 146,19 € 178,35
170/600R16 K21 miękka € 158,34 € 193,17
K11 bardzo miękka € 158,34 € 193,17
200/615R17 K21 miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
210/645R17 K21 miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
210/645R18 K21 miękka € 183,46 € 223,82
K11 bardzo miękka € 183,46 € 223,82

TW01

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
180/580R15 K20  miękka € 140,46 € 171,36
K10  bardzo miękka € 140,46 € 171,36
160/630R16 K20 miękka € 154,79 € 188,85
K10  bardzo miękka € 154,79 € 188,85
200/620R16 K21 miękka € 157,66 € 192,34
K11 bardzo miękka € 157,66 € 192,34
160/630R17 K20  miękka € 164,82 € 201,08
K10  bardzo miękka € 164,82 € 201,08
200/620R17 K21 miękka € 171,99 € 209,83
K11 bardzo miękka € 171,99 € 209,83
200/640R17 K20  miękka € 171,99 € 209,83
K10  bardzo miękka € 171,99 € 209,83
200/640R18 K20  miękka € 183,46 € 223,82
K10  bardzo miękka € 183,46 € 223,82

RALLY RAID

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
275/65R18 KL72 Dakar   € 300,30 € 366,37
275/65R18 KL72 Dakar Mud   € 300,30 € 366,37

S700 / W700 CIRCUT

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
225/635R18 K20 miękka € 289,95 € 353,74 W700
280/680R18 K20 miękka € 289,95 € 353,74 W700 
280/680R18 K50 średnia € 269,23 € 328,46 S700

F3

ROZMIAR MIESZANKA Cena  netto Cena  brutto
180/550R13 F3 Euro S700 € 165,38 € 201,76
240/570R13 F3 Euro S700 € 165,38 € 201,76
180/550R13 MF3 S700 € 165,38 € 201,76
240/570R13 MF3 S700 € 165,38 € 201,76
180/550R13 F3 Euro W700 € 165,38 € 201,76
240/570R13 F3 Euro W700 € 165,38 € 201,76
180/550R13 MF3 W700 € 165,38 € 201,76
240/570R13 MF3 W700 € 165,38 € 201,76

 

KU31 SMOKE TYRE

ROZMIAR MIESZANKA Cena netto Cena Brutto
205/50-15 Red Smoke € 191,10 € 233,14
225/50R16 Red Smoke € 245,70 € 299,75
215/40R17 Red Smoke € 273,00 € 333,06
255/40R17 Red Smoke € 300,30 € 366,37
255/40R17 Blue Smoke € 300,30 € 366,37
255/40R17 Yellow Smoke € 300,30 € 366,37
235/40-18 Red Smoke € 327,60 € 399,67

R700

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
165/80R13 K90  twarda € 87,43 € 106,66
K70  średnia € 87,43 € 106,66
195/70R13 K90  twarda € 94,59 € 115,41
K70  średnia € 94,59 € 115,41
175/65R14 K90  twarda € 97,46 € 118,90
K70  średnia € 97,46 € 118,90
185/65R14 K90  twarda € 101,76 € 124,15
K70  średnia € 101,76 € 124,15
185/60R15 K90  twarda € 123,26 € 150,38
K70  średnia € 123,26 € 150,38
185/70R15 K90  twarda € 122,85 € 149,88
K70  średnia € 122,85 € 149,88
195/65R15 K90  twarda € 131,86 € 160,87
K70  średnia € 131,86 € 160,87
205/60R15 K90  twarda € 134,73 € 164,37
K70  średnia € 134,73 € 164,37

 

R800

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
175/70R13 K90L  twarda € 88,86 € 108,41
K90R  twarda € 88,86 € 108,41
K70L  średnia € 88,86 € 108,41
K70R  średnia € 88,86 € 108,41
K30L  miękka € 88,86 € 108,41
K30R  miękka € 88,86 € 108,41
185/70R13 K90L  twarda € 91,73 € 111,91
K90R  twarda € 91,73 € 111,91
K70L  średnia € 91,73 € 111,91
K70R  średnia € 91,73 € 111,91
K30L  miękka € 91,73 € 111,91
K30R  miękka € 91,73 € 111,91
195/70R13 K90L  twarda € 94,59 € 115,41
K90R  twarda € 94,59 € 115,41
K70L  średnia € 94,59 € 115,41
K70R  średnia € 94,59 € 115,41
K30L  miękka € 94,59 € 115,41
K30R  miękka € 94,59 € 115,41
175/65R14 K90L  twarda € 97,46 € 118,90
K90R  twarda € 97,46 € 118,90
K70L  średnia € 97,46 € 118,90
K70R  średnia € 97,46 € 118,90
K30L  miękka € 97,46 € 118,90
K30R  miękka € 97,46 € 118,90
175/70R15 K90L  twarda € 114,66 € 139,89
K90R  twarda € 114,66 € 139,89
K70L  średnia € 114,66 € 139,89
K70R  średnia € 114,66 € 139,89
K30L  miękka € 114,66 € 139,89
K30R  miękka € 114,66 € 139,89
185/60R15 K90L  twarda € 123,26 € 150,38
K90R  twarda € 123,26 € 150,38
K70L  średnia € 123,26 € 150,38
K70R  średnia € 123,26 € 150,38
K30L  miękka € 123,26 € 150,38
K30R  miękka € 123,26 € 150,38
195/65R15 K90L  twarda € 131,86 € 160,87
K90R  twarda € 131,86 € 160,87
K70L  średnia € 131,86 € 160,87
K70R  średnia € 131,86 € 160,87
K30L  miękka € 131,86 € 160,87
K30R  miękka € 131,86 € 160,87
195/70R15 K90L  twarda € 131,86 € 160,87
K90R  twarda € 131,86 € 160,87
K70L  średnia € 131,86 € 160,87
K70R  średnia € 131,86 € 160,87
K30L  miękka € 131,86 € 160,87
K30R  miękka € 131,86 € 160,87
205/65R15 K90L  twarda € 137,59 € 167,86
K90R  twarda € 137,59 € 167,86
K70L  średnia € 137,59 € 167,86
K70R  średnia € 137,59 € 167,86
K30L  miękka € 137,59 € 167,86
K30R  miękka € 137,59 € 167,86

R900

ROZMIAR MIESZANKA TWARDOŚĆ Cena netto Cena Brutto
195/65R15 K90L twarda € 131,86 € 160,87
K90R twarda € 131,86 € 160,87
K70L średnia € 131,86 € 160,87
K70R średnia € 131,86 € 160,87
195/70R15 K90L twarda € 131,86 € 160,87
K90R twarda € 131,86 € 160,87
K70L średnia € 131,86 € 160,87
K70R średnia € 131,86 € 160,87
205/65R15 K90L twarda € 137,59 € 167,86
K90R twarda € 137,59 € 167,86
K70L średnia € 137,59 € 167,86
K70R średnia € 137,59 € 167,86

 

Aktualizacja 15.06.2010


| Copyright © 2007 Kumho Tyres & DIFF rights reserved. | Sklep z Oponami Kumho